Woensdagmorgen, een zonnige dag in oktober, een label gaan plaatsen aan de bomen van de Loosplaats. Deze zijn gekozen om het label 'Toekomstboom' te dragen.
Toekomstbomen kunnen groot en oud worden omdat ze veel plaats hebben, niet alleen boven maar ook onder de grond voor hun wortelgestel.
Meer informatie vinden je op de
site van de Stad Antwerpen.
Er zijn nogal wat vragen over de beplanting, mensen willen ze kopiëren, het fijne ervan weten of er gewoon van genieten.
Bij het labelen van de toekomstboom kwam er juist een groep toeristen aan die vol bewondering salvo's afschoten met hun fototoestellen.
Toegegeven, dat geeft een goed gevoel.
Maar om aan de vragen van de beplanting te voldoen zet ik het hier even op een rijtje.
Of nee, eerst een paar foto's van al dat enthousiasme en dan het technisch stukje ;-)
HOOG | | bloemh | bladh | kleur | bloei | m² | 4 m² 16st |
| te planten op 40cm afstand | | | | | | |
1 | Perovskia 'Blue Spire' | 120 cm | 100 cm | blauw | 8 tot 10 | 1 tot 3 | 3,2 |
2 | Deschampsia cespitosa 'Schottland' | 100 cm | 30 cm | | 7 tot 10 | 5 tot 7 | 3,2 |
3 | Phlomis russeliana | 100 cm | 40 cm | geel | 6 tot 7 | 5 tot 7 | 3,2 |
4 | Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues' | 100 cm | 40 cm | blauw | 7 tot 10 | 7 tot 10 | 3,2 |
5 | Agastache 'Black Adder' | 80 cm | 50 cm | purper | 6 tot 9 | 5 tot 7 | 3,2 |
| | | | | | | 16 |
| | | | | | | |
LAAG | negen per vierkante meter om de 33cm | | | | | | 1m² |
1 | Gaura lindheimeri 'Whirling Butterflies' | 80 cm | 40 cm | wit | 7 tot 10 | 5 tot 7 | 1 |
2 | Heuchera micrantha 'Palace Purple' | 50 cm | 30 cm | rood | 6 tot 7 | 6 tot 9 | 1 |
3 | Calamintha 'Blue Cloud' | 45 cm | 40 cm | blauw | 8 tot 9 | 6 tot 10 | 1 |
4 | Echinacea purpurea 'Hot Lava' PBR | 70 cm | 40 cm | rood | 7 tot 9 | 10 | 1 |
5 | Salvia nemorosa 'Mainacht' | 50 cm | 20 cm | blauw | 5 tot 10 | 6 tot 9 | 1 |
6 | Schizachyrium scoparium 'Prairie Blues' | 100 cm | 40 cm | blauw | 7 tot 10 | 7 tot 10 | 1 |
7 | Stachys byzantina | 40 cm | 20 cm | lila | 6 tot 8 | 7 tot 10 | 1 |
8 | Hemerocallis 'Green Flutter' | 60 cm | 30 cm | geel | 7 tot 8 | 6 tot 9 | 1 |
9 | Echinacea purpurea 'Firebird' | 70 cm | 40 cm | rood | 7 tot 9 | 10 | 1 |
| | | | | | | 9 |
Richtlijnen
8cm rivierzand als mulch (om onkruid te onderdrukken
Planten van HOOG en LAAG (begin best eerst met LAAG)
HOOG
- komt achter of tussen LAAG
- plantafstand 40 cm
- 5 planten per m²
LAAG
- plantafstand 30 cm
- tot op ongeveer 150 cm van de rand planten, dan komt HOOG
- de zijkanten begin je met een 15 à 20 cm afstand
- een rechte lijn geen twee dezelfde naast elkaar voor de volgorde,
gebruik de nummers die hierboven vooraan de plantennaam staan
- 9 per m²